Messdaten vom 04.05.2024 um 19:57 Uhr
Raumklima
Temperatur Davis Wohnzimmer 23.6 Max. (16:52) 24.2 °C Min. (13:00) 22.6 °C
Luftfeuchte Davis Wohnzimmer 48 % Max. (10:07) 53 % Min. (12:52) 43 %
Raumklima Erdgeschoss
Temperatur Vincent 22.2 Max. (11:20) 23.1 °C Min. (07:09) 21.7 °C
Luftfeuchte Vincent 55 % Max. (05:41) 63 % Min. (14:26) 52 %
Temperatur Kilian 22.4 Max. (12:31) 23.4 °C Min. (05:49) 21.6 °C
Luftfeuchte Kilian 54 % Max. (09:53) 61 % Min. (17:49) 50 %
Temperatur Schlafzimmer 23.3 Max. (17:08) 23.8 °C Min. (19:55) 23.2 °C
Luftfeuchte Schlafzimmer 51 % Max. (09:49) 60 % Min. (13:15) 48 %
Temperatur Bad EG 23.7 Max. (16:06) 24.2 °C Min. (06:25) 23.1 °C
Luftfeuchte Bad EG 53 % Max. (10:17) 58 % Min. (19:15) 52 %
Raumklima Untergeschoss
Temperatur Bad UG 22.3 Max. (18:03) 23.9 °C Min. (12:53) 21.3 °C
Luftfeuchte Bad UG 62 % Max. (16:46) 76 % Min. (18:15) 47 %
Temperatur Musikstudio 21.3 Max. (19:56) 21.3 °C Min. (06:19) 20.9 °C
Luftfeuchte Musikstudio 59 % Max. (00:17) 64 % Min. (14:55) 58 %
Temperatur Waschküche 25.3 Max. (19:05) 25.5 °C Min. (12:54) 24.9 °C
Luftfeuchte Waschküche 39 % Max. (19:56) 39 % Min. (14:31) 29 %
Garage
Temperatur, Garage 21.7 Max. (19:55) 21.7 °C Min. (10:25) 17.8 °C
Luftfeuchte, Garage 45 % Max. (10:08) 48 % Min. (19:56) 45 %
Raumklima Temperaturen und Luftfeuchtigkeit Haus (Grafiken)

Verlauf der letzten 24h