Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 27.07.2026 um 19:40 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 607.0 ppm | (15:57) 770.0 ppm | (17:46) 525.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 3.0 ug/m^3 | (01:34) 18.0 ug/m^3 | (19:08) 2.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 4.0 ug/m^3 | (01:34) 23.0 ug/m^3 | (19:38) 3.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 6.0 ug/m^3 | (00:24) 26.0 ug/m^3 | (19:38) 3.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 3.0 ug/m^3 | (00:10) 8.0 ug/m^3 | (19:39) 2.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 3.0 ug/m^3 | (02:42) 8.0 ug/m^3 | (19:39) 2.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 3.0 ug/m^3 | (02:42) 8.0 ug/m^3 | (19:39) 2.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 29.9°C | (16:12) 30.3 °C | (17:40) 29.6 °C |
| Luftfeuchte | 38.0% | (17:31) 39.0 % | (17:45) 35.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden