Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 07.09.2026 um 07:07 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 933.0 ppm | (02:12) 1021.0 ppm | (00:01) 923.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 1.0 ug/m^3 | (06:43) 4.0 ug/m^3 | (07:05) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 1.0 ug/m^3 | (06:43) 6.0 ug/m^3 | (07:05) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 1.0 ug/m^3 | (06:43) 6.0 ug/m^3 | (07:05) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (07:05) 2.0 ug/m^3 | (07:01) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (00:07) 3.0 ug/m^3 | (07:01) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (02:06) 3.0 ug/m^3 | (07:01) 1.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 28.7°C | (02:08) 29.6 °C | (06:45) 28.6 °C |
| Luftfeuchte | 40.0% | (02:20) 41.0 % | (06:59) 39.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden