Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 22.09.2026 um 21:30 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 850.0 ppm | (10:42) 1685.0 ppm | (13:46) 423.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 2.0 ug/m^3 | (06:47) 9.0 ug/m^3 | (21:19) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 3.0 ug/m^3 | (06:47) 16.0 ug/m^3 | (21:19) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 6.0 ug/m^3 | (06:47) 33.0 ug/m^3 | (21:19) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (06:47) 12.0 ug/m^3 | (20:12) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (06:47) 14.0 ug/m^3 | (20:12) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (06:47) 16.0 ug/m^3 | (19:25) 1.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 27.9°C | (12:49) 28.4 °C | (06:52) 26.1 °C |
| Luftfeuchte | 36.0% | (05:50) 41.0 % | (18:01) 30.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden