Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 30.04.2026 um 13:18 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 869.0 ppm | (07:57) 1740.0 ppm | (08:36) 509.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 5.0 ug/m^3 | (12:28) 25.0 ug/m^3 | (11:35) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 8.0 ug/m^3 | (12:28) 38.0 ug/m^3 | (11:35) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 10.0 ug/m^3 | (12:28) 54.0 ug/m^3 | (11:35) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 5.0 ug/m^3 | (12:27) 13.0 ug/m^3 | (07:51) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 7.0 ug/m^3 | (12:27) 15.0 ug/m^3 | (07:00) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 8.0 ug/m^3 | (12:27) 17.0 ug/m^3 | (11:28) 1.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 28.4°C | (13:04) 29.1 °C | (08:47) 26.1 °C |
| Luftfeuchte | 30.0% | (07:43) 34.0 % | (08:36) 17.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden