Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 27.06.2026 um 01:32 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 587.0 ppm | (01:31) 587.0 ppm | (00:17) 476.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 14.0 ug/m^3 | (00:53) 16.0 ug/m^3 | (00:21) 10.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 15.0 ug/m^3 | (01:21) 17.0 ug/m^3 | (01:27) 11.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 15.0 ug/m^3 | (01:02) 19.0 ug/m^3 | (01:27) 11.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 6.0 ug/m^3 | (01:30) 6.0 ug/m^3 | (01:31) 5.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 6.0 ug/m^3 | (00:50) 7.0 ug/m^3 | (01:31) 5.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 6.0 ug/m^3 | (00:50) 7.0 ug/m^3 | (01:31) 5.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 31.9°C | (01:31) 31.9 °C | (00:01) 31.4 °C |
| Luftfeuchte | 39.0% | (01:30) 40.0 % | (00:56) 38.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden