Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 27.06.2026 um 01:37 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 11.4 °C | (00:04) 12.8 °C | (01:35) 11.3 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 50 % | (00:00) 73 % | (01:35) 50 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -17.3 °C | (00:45) -16.3 °C | (00:01) -17.8 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 87 % | (00:36) 92 % | (00:29) 84 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 2.9 °C | (00:01) 4.3 °C | (01:35) 2.9 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 41 % | (00:37) 54 % | (01:35) 41 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -34.1 °C | (00:18) -33.7 °C | (01:35) -34.1 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 62 % | (01:35) 62 % | (01:35) 62 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 30.4 °C | (01:36) 30.5 °C | (00:09) 30.3 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 46 % | (00:07) 47 % | (01:02) 45 % |
Verlauf der letzten 2 Tage