Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 22.09.2026 um 21:30 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 7.5 °C | (20:57) 8.1 °C | (09:19) 4.4 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 60 % | (20:10) 78 % | (09:15) 45 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -17.8 °C | (20:58) -14.1 °C | (09:21) -24.4 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 80 % | (20:55) 86 % | (19:36) 79 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 1.2 °C | (19:29) 7.1 °C | (17:56) -5.4 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 89 % | (19:30) 97 % | (01:17) 57 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.6 °C | (20:31) -28.2 °C | (21:26) -28.7 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 64 % | (02:23) 67 % | (21:14) 63 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 23.3 °C | (02:59) 23.7 °C | (14:53) 22.5 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 49 % | (11:10) 54 % | (06:56) 46 % |
Verlauf der letzten 2 Tage