Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 27.06.2026 um 03:03 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 10.7 °C | (00:04) 12.8 °C | (03:01) 10.7 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 48 % | (00:00) 73 % | (03:01) 48 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -18.0 °C | (00:45) -16.3 °C | (03:01) -18.0 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 86 % | (00:36) 92 % | (00:29) 84 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 2.0 °C | (00:01) 4.3 °C | (03:01) 2.0 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 38 % | (00:37) 54 % | (03:01) 38 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -34.4 °C | (00:18) -33.7 °C | (03:01) -34.4 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 62 % | (03:01) 62 % | (03:01) 62 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 30.4 °C | (01:47) 30.5 °C | (00:09) 30.3 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 47 % | (03:01) 47 % | (01:02) 45 % |
Verlauf der letzten 2 Tage