Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 27.07.2026 um 19:45 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 3.8 °C | (12:48) 7.3 °C | (19:44) 3.8 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 36 % | (17:03) 71 % | (15:46) 35 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -22.5 °C | (12:40) -13.8 °C | (19:43) -22.5 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 75 % | (12:37) 83 % | (19:43) 75 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 4.8 °C | (18:12) 7.5 °C | (11:06) 3.8 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 37 % | (17:38) 68 % | (16:50) 34 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -29.4 °C | (19:34) -29.0 °C | (18:53) -30.8 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 65 % | (19:31) 67 % | (18:52) 63 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 27.4 °C | (19:44) 27.4 °C | (12:38) 26.4 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 48 % | (17:24) 49 % | (19:32) 47 % |
Verlauf der letzten 2 Tage