Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 20.07.2026 um 05:58 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 7.0 °C | (05:43) 7.3 °C | (01:10) 4.4 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 45 % | (05:19) 66 % | (01:07) 36 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -17.2 °C | (05:34) -16.6 °C | (01:22) -21.4 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 80 % | (05:30) 83 % | (01:12) 77 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 4.5 °C | (03:40) 6.6 °C | (02:00) 3.5 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 50 % | (03:31) 57 % | (05:13) 35 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -30.9 °C | (01:24) -29.0 °C | (05:57) -30.9 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 63 % | (04:50) 68 % | (05:57) 63 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 27.5 °C | (01:08) 27.8 °C | (05:19) 26.8 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 48 % | (02:46) 50 % | (05:57) 48 % |
Verlauf der letzten 2 Tage