Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 30.04.2026 um 13:13 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 3.9 °C | (11:38) 6.4 °C | (05:14) 3.2 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 50 % | (11:29) 83 % | (02:33) 46 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -23.3 °C | (06:55) -18.4 °C | (13:11) -23.3 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 78 % | (06:46) 83 % | (13:11) 78 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 6.4 °C | (12:40) 7.9 °C | (07:39) 5.1 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 55 % | (12:33) 63 % | (07:27) 54 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.7 °C | (13:05) -28.5 °C | (09:29) -29.8 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 64 % | (11:33) 66 % | (12:16) 62 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 23.9 °C | (13:11) 23.9 °C | (09:05) 22.6 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 44 % | (08:16) 45 % | (10:27) 35 % |
Verlauf der letzten 2 Tage