Wetter- und Luftmessstation Garching

Aktuelle Wetter- und Umweltdaten für 85748 Garching bei München

Messdaten vom 30.04.2026 um 13:18 Uhr

Sensor Aktuell Max Min
GWP/Davis Vergleich
Temperatur Davis 14.7 °C (13:06) 15.1 °C (06:47) 3.7 °C
Temperatur GWP 14.4 °C (13:06) 14.8 °C (06:50) 3.6 °C
Luftfeuchte Davis 24 % (00:34) 47 % (13:10) 23 %
Luftfeuchte GWP 33 % (07:10) 49 % (13:09) 32 %
Wind Davis 4.0 m/s aus 113 ° (12:26) 4.5 m/s (11:59) 9.8 m/s
Wind GWP 3.0 m/s aus 22 ° (12:06) 7.4 m/s (12:22) 8.8 m/s
Rain/Snow Davis 0.0 mm 0.0 mm 5.8 mm
Rain/Snow GWP 0.0 mm 0.0 mm 5.6 mm
Weitere Sensoren GWP
Base Station 27.4 °C (00:46) 27.8 °C (08:48) 24.8 °C
Sensor Suite 28.1 °C (13:07) 28.7 °C (07:01) 16.5 °C
Heater Rain 14.5 °C (13:15) 15.0 °C (05:40) 2.9 °C
Heater Rain 21.9 °C (13:11) 22.1 °C (06:00) 1.7 °C
GWT Voltages und Daten
Voltage Sensorsuite 11.0 V (10:48) 11.1 V (06:38) 10.9 V
Voltage Basissuite 4.4 V (10:42) 4.4 V (08:15) 4.3 V
PWM signal strength 0.6 (08:40) 0.9 % (09:51) 0.2 %