Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 07.12.2025 um 22:11 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 6.5 °C | Aktuell (Kühlfach) | 66 % |
| Max. (18:47) | 7.4 °C | Max. (17:52) | 85 % |
| Min. (14:58) | 6.0 °C | Min. (21:07) | 45 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -21.7 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 83 % |
| Max. (11:42) | -13.0 °C | Max. (11:39) | 89 % |
| Min. (21:15) | -25.1 °C | Min. (14:23) | 75 % |

