Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 10.02.2026 um 22:30 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 6.1 °C | Aktuell (Kühlfach) | 74 % |
| Max. (05:25) | 6.5 °C | Max. (05:21) | 83 % |
| Min. (16:29) | 3.0 °C | Min. (21:01) | 53 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -20.3 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 83 % |
| Max. (05:35) | -15.9 °C | Max. (08:42) | 85 % |
| Min. (21:11) | -24.5 °C | Min. (20:21) | 75 % |

